Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng BIDV (BIDV) ngày 11-07-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ BIDV cập nhật lúc 12:25 31/10/2024 so với hôm nay có thể thấy 36 ngoại tệ tăng giá, 44 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 55 ngoại tệ tăng giá và 33 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá BIDV (BIDV) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
724,800 | 0.00 | 744,800 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,828.00 -4.00 | 16,828.00 -104.00 | 17,536.00 -30.00 |
Đô la Canada | CAD | 18,171 -17.37 | 18,364 -8.09 | 18,909 -52.46 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 27,860 -63.00 | 27,960 -13.00 | 28,670 68.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,461.10 3.31 | 0.00 -3,574.14 |
0.00 | 1,047.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 3,636.00 12.00 | 0.00 -3,762.77 |
Euro | EUR | 27,007 -98.00 | 27,115 -40.00 | 28,314 79.00 |
Bảng Anh | GBP | 31,808 -187.00 | 32,147 -41.00 | 33,100 -71.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,170.21 -20.79 | 3,204.00 | 3,299.00 -9.00 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 303.64 303.64 | 315.77 315.77 |
Yên Nhật | JPY | 152.53 -2.67 | 154.07 -1.63 | 161.43 1.20 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 15.90 15.90 | 17.67 0.43 | 19.27 19.27 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 82,840 | 86,152 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.96 0.96 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 0.00 -5,565.00 | 0.00 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,327.00 -53.00 | 2,420.00 2,420.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 15,062.00 15,062.00 | 15,112.00 -102.00 | 15,876.00 15,876.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 0.00 -408.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 273.82 | 303.12 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,758.73 | 7,028.93 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,362.30 2,362.30 | 2,462.59 2,462.59 |
Đô la Singapore | SGD | 18,565 209.00 | 18,565 13.00 | 19,225 123.00 |
Bạc Thái | THB | 619.13 619.13 | 687.92 26.82 | 714.26 714.26 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 780.00 780.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 25,190 -60.00 | 25,220 -45.00 | 25,459 -6.00 |
Vàng SJC | XAU | 7,598,000 6,838,200 | 7,598,000 7,598,000 | 7,698,000 6,928,200 |
7,000,000 | 7,000,000 | 7,330,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) của 33 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.